LED-Konverter

Die CHIPPOWER LED-Konverter gewährleisten eine zuverlässige und gleichmäßige Stromzufuhr. Jeder Konverter zeichnet sich durch eine sehr schmale Bauform aus – dadurch ist eine trafobedingte Schattenbildung im Buchstaben/Leuchtkasten ausgeschlossen.
Die Leistungsspanne der Konverter reicht von 18 W (1,5 A) bis 192 W (16 A)

Technische Merkmale

  • KONSTANTSPANNUNGS LED-KONVERTER 
  • MIN. IP65
  • EINGEBAUTER PFC (NICHT IM 18 WATT KONVERTER)
  • 5 JAHRE GARANTIE (18 WATT – 2 JAHRE)
  • 120 WATT UND 192 WATT MIT EINGEBAUTER DIMMFUNKTION

Sicherheits- und Montagehinweise

  • GEMÄSS DATENBLATT (KANN ANGEFORDERT WERDEN)

Technische Betriebsdaten 12 Volt

TypAbmessungenWattageStromIP-Schutzgrad
CPEVG18140 x 30 x 20 mm18 Watt1,5AIP65
CPEVG25-1148 x 40 x 32 mm25 Watt2,1 AIP65
CPEVG40162 x 43 x 32 mm40 Watt3AIP65
CPEVG60-1162 x 43 x 32 mm60 Watt5 AIP65
CPEVG120-1D219x 63 x 35,5 mm120 Watt10 AIP65
CPEVG192D244 x 71 x 37,5 mm192 Watt16 AIP65

Technische Betriebsdaten 24 Volt

TypAbmessungenWattageStromIP-Schutzgrad
CP24-EVG18140 x 30 x 20 mm18 Watt0,75 AIP65
CP24-EVG25-1148 x 40 x 32 mm25 Watt1,05 AIP65
CP24-EVG40162 x 43 x 32 mm40 Watt1,66 AIP65
CP24-EVG60-1162 x 43 x 32 mm60 Watt2,5 AIP65
CP24-EVG100-1219x 63 x 35,5 mm100 Watt4,16 AIP65
CP24-EVG150-1244 x 71 x 37,5 mm150 Watt6,25 AIP65
CP24-EVG240-1244 x 71 x 37,5 mm240 Watt10 AIP65
PDF Download