Die CHIPPOWER LED-Konverter gewährleisten eine zuverlässige und gleichmäßige Stromzufuhr.
Jeder Konverter zeichnet sich durch eine sehr schmale Bauform aus – dadurch ist eine trafobedingte Schattenbildung im
Buchstaben/Leuchtkasten ausgeschlossen.
Die Leistungsspanne der Konverter reicht von 18 W (1,5 A) bis 192 W (16 A). Alle Vorschaltgeräte entsprechen den EU-Richtlinien.

Technische Merkmale
- KONSTANTSPANNUNGS LED-KONVERTER
- MIN. IP65
- EINGEBAUTER PFC (NICHT IM 18 WATT KONVERTER)
- 5 JAHRE GARANTIE (18 WATT – 2 JAHRE)
- 120 WATT UND 192 WATT MIT EINGEBAUTER DIMMFUNKTION
Sicherheits- und Montagehinweise
- GEMÄSS DATENBLATT (KANN ANGEFORDERT WERDEN)
Technische Betriebsdaten 12 Volt
Typ | Abmessungen | Wattage | Strom | IP-Schutzgrad |
---|---|---|---|---|
CPEVG18 | 140 x 30 x 20 mm | 18 Watt | 1,5A | IP65 |
CPEVG25-1 | 148 x 40 x 32 mm | 25 Watt | 2,1 A | IP65 |
CPEVG40 | 162 x 43 x 32 mm | 40 Watt | 3A | IP65 |
CPEVG60-1 | 162 x 43 x 32 mm | 60 Watt | 5 A | IP65 |
CPEVG120-1D | 219x 63 x 35,5 mm | 120 Watt | 10 A | IP65 |
CPEVG192D | 244 x 71 x 37,5 mm | 192 Watt | 16 A | IP65 |
Technische Betriebsdaten 24 Volt
Typ | Abmessungen | Wattage | Strom | IP-Schutzgrad |
---|---|---|---|---|
CP24-EVG18 | 140 x 30 x 20 mm | 18 Watt | 0,75 A | IP65 |
CP24-EVG25-1 | 148 x 40 x 32 mm | 25 Watt | 1,05 A | IP65 |
CP24-EVG40 | 162 x 43 x 32 mm | 40 Watt | 1,66 A | IP65 |
CP24-EVG60-1 | 162 x 43 x 32 mm | 60 Watt | 2,5 A | IP65 |
CP24-EVG100-1 | 219x 63 x 35,5 mm | 100 Watt | 4,16 A | IP65 |
CP24-EVG150-1 | 244 x 71 x 37,5 mm | 150 Watt | 6,25 A | IP65 |
CP24-EVG240-1 | 244 x 71 x 37,5 mm | 240 Watt | 10 A | IP65 |
NEU! CHIPLITE SLIM-KONVERTER
Typ | Abmessungen | Wattage | Strom | IP-Schutzgrad |
---|---|---|---|---|
CP-SL30 | 239 x 35 x 20 mm | 30 Watt | 2,5 A | IP67 |
CP-SL60 | 239 x 35 x 20 mm | 60 Watt | 5 A | IP67 |
CP-SL100 | 309 x 35 x 20 mm | 100 Watt | 8,3 A | IP67 |
CP-SL150 | 309 x 35 x 20 mm | 150 Watt | 12,5 A | IP67 |
CP-SL200 | 233 x 45 x 20 mm | 200 Watt | 16,6 A | IP67 |
Grenzwerte aller CHIPLITE Produkte
Typ | Spannung DC V min. V max. | Betriebstemperatur am tc Punkt °C min. °C max. | Lagertemperatur °C min. °C max. |
---|---|---|---|
12V | 11 bis 13 | -20 bis 70 | -20 bis 85 |
24 V | 23 bis 25 | -20 bis 70 | -20 bis 85 |
